(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,*ST新联因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST新联当日收报1.07元,涨跌幅-5.31%,换手率0.14%,成交额278.74万元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅-14.4%,区间成交额4342.49万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 73.81 | 14.68 | 59.14 |
2 | 招商证券北京北苑路营业部 | 72 | 0.12 | 71.88 |
3 | 兴业证券武汉解放大道营业部 | 69.9 | 0 | 69.9 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 62.01 | 10.97 | 51.04 |
5 | 中信证券北京北三环中路营业部 | 60.98 | 0 | 60.98 |
合计 | - | 338.7 | 25.77 | 312.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 0.12 | 240.09 | -239.97 |
2 | 华泰证券深圳分公司 | 0 | 219.74 | -219.74 |
3 | 华泰证券深圳龙岗大道营业部 | 0.01 | 212.22 | -212.21 |
4 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 0.63 | 83.4 | -82.78 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 26.04 | 72.13 | -46.09 |
合计 | - | 26.8 | 827.58 | -800.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋频道网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com